Margin Keuntungan
Celcom - 5.0 % Flat Rate
Maxis - 2.0% Flat Rate
Digi - 1.0% Flat Rate
iTalk - 9.0%
Umobile - 3.0%
Struktur Margin Keuntungan
Keuntungan jualan adalah sehingga 5% dari nilai yang dijual. Penjualan boleh dilakukan dari nilai RM3 hingga RM100 untuk Celcom dan Maxis. Keuntungan akan ditolak terus secara “Real-Time”. Ini bermakna jika anda menjual Celcom RM10, anda akan server hanya akan tolak RM9.50 dari akaun ezytopup anda. RM0.50 adalah jumlah keuntungan anda. Sila lihat carta dibawah sebagai contoh:
SENARAI HARGA
Nilai produk | Kod produk | Harga produk | Caj sms | |
MAXIS | RM 3 | M3 | RM 2.96 | PERCUMA |
MAXIS | RM 5 | M5 | RM 4.92 | PERCUMA |
MAXIS | RM 10 | M10 | RM 9.80 | PERCUMA |
MAXIS | RM 20 | M20 | RM 19.60 | PERCUMA |
MAXIS | RM 30 | M30 | RM 28.40 | PERCUMA |
MAXIS | RM 50 | M50 | RM 57.80 | PERCUMA |
MAXIS | RM 100 | M100 | RM 98.00 | PERCUMA |
CELCOM | RM 3 | C3 | RM 2.88 | PERCUMA |
CELCOM | RM 5 | C5 | RM 4.80 | PERCUMA |
CELCOM | RM 10 | C10 | RM 9.50 | PERCUMA |
CELCOM | RM 30 | C30 | RM 28.50 | PERCUMA |
CELCOM | RM 50 | C50 | RM 47.50 | PERCUMA |
CELCOM | RM 100 | C100 | RM 95.00 | PERCUMA |
DIGI | RM 5 | D5 | RM 4.95 | PERCUMA |
DIGI PIN RM10 | RM 10 | DP10 | RM 9.90 | PERCUMA |
| Umobile | RM10 | PU10 | RM9.70 | PERCUMA |
iTALK | RM 10 | IT10 | RM 9.10 | PERCUMA |
LAST UPDATED = 25 DISEMBER 2009
** harga prepaid sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa. Pihak syarikat berhak memindah harga-harga diskaun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* Jadual diatas sebahagian daripada contoh untuk rujukan sahaja.
Margin setiap telco tertakluk kepada perubahan dari masa ke masa tanpa sebarang notis.
No comments:
Post a Comment